Elemento de sujeción con alcance fijado TW
Caracteristicas del producto
- TW16: Fuerza de apriete hasta 3.000 N, TW28: Fuerza de apriete hasta 5.000 N
- Preciso sujeción individual
- Perfil templado y mordaza móvil para una mejor sujeción
- Diferentes modelos:
- Empuñadura de plástico de 2-componentes de alta calidad, así como pasador metálico en cruz con extremos redondeados, cada uno con husillo roscado trapezoidal de fácil movimiento y platillo de apriete intercambiable sin necesidad de herramientas
- Mango de palanca con mecanismo de trinquete para una sujeción dosificada, rápida e inmune a las vibraciones

Nº de pedido | Ø del perno | Apertura | Alcance | Pletina | Peso aprox. | Unidad de embalado |
mm | mm | mm | mm | kg | Pza. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW16-20-10-2K | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,93 | 1 |
TW16-20-10K | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,86 | 1 |
TW16-20-10H | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 1,01 | 1 |
TW28-30-12-2K | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,68 | 1 |
TW28-30-14-2K | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,70 | 1 |
TW28-30-12K | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,62 | 1 |
TW28-30-14K | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,65 | 1 |
TW28-30-12H | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 2,07 | 1 |
TW28-30-14H | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 2,08 | 1 |
Planos CAD en 3D para descargar en www.bessey.de