Bichantourneuse / Coupe‑trou
Détails sur le produit
- Pour coupes droites et courbes courtes
- D207 – Poignées laquées
- D107 – Poignées en PVC trempées
- Disponible en coupe à droite et coupe à gauche


Numéro d'article | Longueur totale | Longueur totale | Longueur des lames | Longueur des lames | Epaisseur de tôle max. (600 N/mm²) | Longévité | Poids | Conditionnement |
mm | Pouce | mm | Pouce | mm | kg | Pc. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D207-250 | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + + | 0,49 | 5 |
D207-250L | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + + | 0,49 | 5 |
D207-275 | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + + | 0,53 | 5 |
D207-275L | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + + | 0,53 | 5 |
D207-300 | 300 | 12 | 47 | 1 7/8 | 1,0 | + + | 0,58 | 5 |
D207-300L | 300 | 12 | 47 | 1 7/8 | 1,0 | + + | 0,58 | 5 |
D107-225 | 225 | 9 | 38 | 1 1/2 | 1,0 | + | 0,37 | 5 |
D107-225-SB | 225 | 9 | 38 | 1 1/2 | 1,0 | + | 0,38 | 5 |
D107-250 | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,49 | 5 |
D107-250L | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,49 | 5 |
D107-250-SB | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,50 | 5 |
D107-250L-SB | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,50 | 5 |
D107-275 | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,55 | 5 |
D107-275L | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,55 | 5 |
D107-300 | 300 | 12 | 47 | 1 7/8 | 1,0 | + | 0,60 | 5 |
D107-300L | 300 | 12 | 47 | 1 7/8 | 1,0 | + | 0,60 | 5 |
Lames et branches forgées, Forgées monobloc et traitées, gage de robustesse.
Lames traitées, Traitement par induction pour une garantie de coupe optimale et une bonne longévité de l'outil.
Articulation réglable, Après démontage pour raffûtage le remontage et le réglage est aisé.