TW rögzítőelem fix kinyúlási mélységgel
Termékadatok
- TW16: Szorítóerő 3.000 N-ig, TW28: Szorítóerő 5.000 N-ig
- Precíz, egyedi rögzítés
- Edzett sín és csúszókar a rugalmas rögzítéshez
- Különböző kivitelek:
- Kiváló minőségű, két komponensű műanyag nyéllel, valamint hajtókaros lekerekített véggel – mindkettő könnyen hajtható trapéz menettel és szerszám nélkül cserélhető nyomólappal
- Racsnis szerkezetű, karos fogantyú gyors és vibrációmentes rögzítéshe

Rendelési szám | Csap Ø | Feszítési távolság | Kinyúlásimélység | Sínméret | Súly | Csomagolási egység |
mm | mm | mm | mm | kg | db | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW16-20-10-2K | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,93 | 1 |
TW16-20-10K | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,86 | 1 |
TW16-20-10H | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 1,01 | 1 |
TW28-30-12-2K | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,68 | 1 |
TW28-30-14-2K | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,70 | 1 |
TW28-30-12K | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,62 | 1 |
TW28-30-14K | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,65 | 1 |
TW28-30-12H | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 2,07 | 1 |
TW28-30-14H | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 2,08 | 1 |
3D-CAD adatok letöltése a www.bessey.de oldalról