Elemento di serraggio con scartamento fisso TW
Dettagli del prodotto
- TW16: Forza di serraggio fino a 3.000 N, TW28: Forza di serraggio fino a 5.000 N
- Serraggio individuale, posizionamento preciso
- Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico
- Diverse versioni:
- Impugnatura di alta qualità in plastica 2 componenti e impugnatura a traversino con estremità arrotondate – entrambe con filettatura trapezia scorrevole e piastra di pressione sostituibile senza utensili
- Impugnatura a leva con meccanismo di blocco per un serraggio controllato, rapido e antivibrazioni

N. d‘ordine | Ø viti | Apertura | Scartamento | Guida | Peso ca. | Imballo |
mm | mm | mm | mm | kg | Pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW16-20-10-2K | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,93 | 1 |
TW16-20-10K | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,86 | 1 |
TW16-20-10H | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 1,01 | 1 |
TW28-30-12-2K | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,68 | 1 |
TW28-30-14-2K | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,70 | 1 |
TW28-30-12K | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,62 | 1 |
TW28-30-14K | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,65 | 1 |
TW28-30-12H | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 2,07 | 1 |
TW28-30-14H | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 2,08 | 1 |
Dati 3D-CAD pronti per il download su www.bessey.de