Cesoia piegata
Dettagli del prodotto
- Per tagli corti diritti e sagomati
- D207 – Impugnature verniciate
- D107 – Impugnature immerse in PVC
- Disponibile per taglio destro e sinistro


N. d‘ordine | Lunghezza complessiva | Lunghezza complessiva | Lunghezza di taglio | Lunghezza di taglio | Spessore lamiera (600 N/mm²) | Durata | Peso ca. | Imballo |
mm | Inch | mm | Inch | mm | kg | Pz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D207-250 | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + + | 0,49 | 5 |
D207-250L | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + + | 0,49 | 5 |
D207-275 | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + + | 0,53 | 5 |
D207-275L | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + + | 0,53 | 5 |
D207-300 | 300 | 12 | 47 | 1 7/8 | 1,0 | + + | 0,58 | 5 |
D207-300L | 300 | 12 | 47 | 1 7/8 | 1,0 | + + | 0,58 | 5 |
D107-225 | 225 | 9 | 38 | 1 1/2 | 1,0 | + | 0,37 | 5 |
D107-225-SB | 225 | 9 | 38 | 1 1/2 | 1,0 | + | 0,38 | 5 |
D107-250 | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,49 | 5 |
D107-250L | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,49 | 5 |
D107-250-SB | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,50 | 5 |
D107-250L-SB | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,50 | 5 |
D107-275 | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,55 | 5 |
D107-275L | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,55 | 5 |
D107-300 | 300 | 12 | 47 | 1 7/8 | 1,0 | + | 0,60 | 5 |
D107-300L | 300 | 12 | 47 | 1 7/8 | 1,0 | + | 0,60 | 5 |
Testa e impugnatura fucinati, La testa e l'impugnatura sono fucinati a stampo in un unico pezzo. Questo li rende molto robusti ed efficienti.
Lame indurite per induzione, Le lame indurite per induzione garantiscono una lunga durata e risultati ottimali.
Avvitatura professionale registrabile, Tutte le cesoie per lamiera normale sono regolabili in modo da offrire la massima comodità dopo la riaffilatura.