Spanelement met een vast spandiepte TW
Productdetails
- TW16: Spankracht tot 3.000 N, TW28: Spankracht tot 5.000 N
- Nauwkeurig gepositioneerd, individueel spannen
- Veredeld(e) profiel en glijbeugel voor verend en elastisch spannen
- Verschillende uitvoeringen:
- Hoogwaardige 2-componenten-kunststofgreep en een knevelgreep met afgeronde uiteinden – telkens met licht lopend trapezium draadspindel en verwisselbare drukplaat
- Hefboomgreep met vergrendelmechanisme voor gedoseerd, snel en trillingsbestendig spannen

Bestelnr. | Bout Ø | Spanwijdte | Spandiepte | Profiel | Gewicht |
mm | mm | mm | mm | kg | |
---|---|---|---|---|---|
TW16-20-10-2K | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,93 |
TW16-20-10K | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,86 |
TW16-20-10H | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 1,01 |
TW28-30-12-2K | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,68 |
TW28-30-14-2K | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,70 |
TW28-30-12K | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,62 |
TW28-30-14K | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,65 |
TW28-30-12H | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 2,07 |
TW28-30-14H | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 2,08 |
3D CAD tekeningen voor het downloaden van www.bessey.de