Grampo de aperto com alcance fixo TW
Detalhes do produto
- TW16: Força de aperto até 3.000 N, TW28: Força de aperto até 5.000 N
- Fixação precisa individual
- Perfil e braço móvel temperados para uma melhor fixação
- Diferentes modelos:
- Punho em plástico bi-componente de alta qualidade,e cruzeta de aperto com extremidades arredondadas, cada uma com guia roscada trapezoidal de funcionamento suave e substituição da placa de pressão sem ferramentas
- Alavanca com mecanismo de roquete para um aperto rápido, controlado e sem vibração

Nº de pedido | Bolt Ø | Abertura | Alcance | Dimensão do perfil | Peso |
mm | mm | mm | mm | kg | |
---|---|---|---|---|---|
TW16-20-10-2K | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,93 |
TW16-20-10K | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,86 |
TW16-20-10H | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 1,01 |
TW28-30-12-2K | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,68 |
TW28-30-14-2K | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,70 |
TW28-30-12K | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,62 |
TW28-30-14K | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,65 |
TW28-30-12H | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 2,07 |
TW28-30-14H | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 2,08 |
Planos CAD em 3D para download em www.bessey.de